

本校は、多様な学習歴や生活歴の方々に、学習要望に応じ様々な学習形態を整え、次の教育目標のもと、知・徳・体の調和のとれたたくましい人材を育成します。

| 1969(昭和44)年 | 3月 | 定時制・通信制独立校として発足決定 |
|---|---|---|
| 10月 | 松本筑摩高等学校起工 | |
| 1970(昭和45)年 | 3月 | 第1棟、管理棟、食堂棟完成 |
| 4月 | 開校 | |
| 6月 | 定時制通信制教育振興会発足 | |
| 10月 | 体育館完成(東) | |
| 1971(昭和46)年 | 3月 | 第2棟(校舎)完成 |
| 4月 | 昼間定時制に集団定通併修コース開設 | |
| 1972(昭和47)年 | 3月 | 運動場完成(東) |
| 1975(昭和50)年 | 4月 | 昼間定時制に新併修コース開設 |
| 1977(昭和52)年 | 4月 | 全日制普通科開設 |
| 1979(昭和54)年 | 3月 | 西グランド完成 |
| 8月 | 西体育館完成 | |
| 1983(昭和58)年 | 9月 | 第3棟(校舎)完成 |
| 1988(昭和63)年 | 4月 | 通信制課程に単位制コース開設 |
| 1990(平成2)年 | 10月 | 第4棟(食堂・被服室・電算室・多目的ホール等)完成 |
| 1999(平成11)年 | 4月 | 定時制に単位制導入 |
| 2007(平成19)年 | 4月 | 定時制を多部制・単位制に転換 |
| 2009(平成21)年 | 3月 | 全日制閉課程 |
松本筑摩高等学校の図書室は、閲覧室が128.25平方メートル、司書室は42.75平方メートルあります。

【構成資料(平成22年4月1日現在)】
●一般書蔵書数:23,890冊
| 0.総記 | 1,581冊 | 1.哲学 | 801冊 | 2.歴史・地理 | 3,133冊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.社会科学 | 3,467冊 | 4.自然科学 | 2,510冊 | 5.工業 | 951冊 |
| 6.産業 | 437冊 | 7.芸術・体育 | 2,252冊 | 8.語学 | 727冊 |
| 9.文学 | 8,031冊 | ||||
●定期刊行物
| 新聞 | 信濃毎日新聞、朝日新聞、日刊スポーツ、中日新聞 |
|---|---|
| 雑誌 | スクリーン、ナンバー、ダヴィンチ、日経PCビギナーズ、文藝春秋、きょうの料理、アエラ、オレンジページ、ニュートン、ニュースがわかる、週刊朝日 |
●DVD作品:82作品